STOKLAR
STOKLAR
Çelik çözümlerimizle farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yön veriyoruz.
Hizmet kalitemizle çelik ihtiyacını, pek çok sektörde güvenle ve kesintisiz şekilde karşılamayı sürdürüyoruz. MAGNELİS-GALVANİZ-ALUSİ-SOĞUK-ASİTLİ-SICAK VB. YASSI MAMÜLLER İÇİN ⬇️
| TÜR | TİP | ET KALINLIĞI (MM) | EN (MM) | BOY (MM) | MİKTAR (KG) | KALİTE | KAPLAMA (GR/M2) |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.3 | 1200 | 0 | 10455 | DC04EK | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.3 | 1200 | 0 | 10485 | DC04EK | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.3 | 1200 | 0 | 11025 | DC04EK | |
| GALVANİZ | RULO | 0.35 | 1250 | 0 | 4680 | DX51 | 80 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.38 | 700 | 0 | 1520 | DC01 | |
| GALVANİZ | RULO | 0.4 | 1000 | 0 | 10985 | DX51 | 100 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.4 | 1200 | 0 | 3118 | DC01 | |
| GALVANİZ | RULO | 0.4 | 1250 | 0 | 11335 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 0.43 | 1000 | 0 | 7145 | DX51 | 60 |
| GALVANİZ | RULO | 0.43 | 1250 | 0 | 10985 | DX51 | 275 |
| GALVANİZ | RULO | 0.45 | 1000 | 0 | 8895 | DX51 | 100 |
| BOYALI | RULO | 0.45 | 1071 | 0 | 4042 | RAL9003 | |
| BOYALI | RULO | 0.45 | 1166 | 0 | 6697 | RAL9005 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 0.45 | 1200 | 0 | 11405 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 0.45 | 1250 | 0 | 11565 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 0.45 | 1250 | 0 | 5865 | DX51 | 80 |
| GALVANİZ | RULO | 0.45 | 1500 | 0 | 11195 | DX51 | 100 |
| ELEKTRO | RULO | 0.49 | 1432 | 0 | 4645 | DC01ZE | 30 |
| GALVANİZ | RULO | 0.5 | 1000 | 0 | 8805 | DX51 | 60 |
| GALVANİZ | RULO | 0.5 | 1000 | 0 | 12255 | DX51 | 100 |
| SOĞUK (DKP) | PLAKA | 0.5 | 1000 | 2000 | 1771 | DC01 | |
| GALVANİZ | RULO | 0.5 | 1200 | 0 | 24085 | DX51 | 60 |
| GALVANİZ | RULO | 0.5 | 1250 | 0 | 5895 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 0.5 | 1500 | 0 | 11945 | DX51 | 60 |
| ALUSİ | RULO | 0.52 | 1184 | 0 | 2806 | DX52 | |
| BOYALI | RULO | 0.55 | 1138 | 0 | 5492 | RAL9016 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 0.55 | 1250 | 0 | 11265 | DX51 | 100 |
| MAGNELİS | RULO | 0.55 | 1861 | 0 | 8110 | DX54ZM | 90 |
| GALVANİL | RULO | 0.57 | 1273 | 0 | 6318 | DX54ZF | 100 |
| ALUSİ | RULO | 0.58 | 1451 | 0 | 7660 | DX54 | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.6 | 1000 | 0 | 16260 | DC01 | |
| GALVANİZ | RULO | 0.6 | 1200 | 0 | 22305 | DX51 | 70 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.6 | 1200 | 0 | 23080 | DC01 | |
| GALVANİZ | RULO | 0.6 | 1250 | 0 | 22135 | DX51 | 60 |
| BOYALI | RULO | 0.6 | 1378 | 0 | 2787 | RAL9010 | |
| GALVANİZ | RULO | 0.6 | 1500 | 0 | 10775 | DX51 | 60 |
| GALVANİZ | RULO | 0.6 | 1500 | 0 | 11875 | DX51 | 80 |
| BOYALI | RULO | 0.6 | 1506 | 0 | 2248 | RAL9016 | |
| GALVANİL | RULO | 0.61 | 1354 | 0 | 5498 | DX54ZF | 100 |
| MAGNELİS | RULO | 0.61 | 1401 | 0 | 5665 | DX51ZM | 90 |
| ELEKTRO | RULO | 0.63 | 1233 | 0 | 3095 | DC01ZE | 60 |
| GALVANİZ | BANT | 0.66 | 113 | 0 | 171 | DX54 | 165 |
| MAGNELİS | RULO | 0.66 | 1049 | 0 | 7945 | DX51ZM | 100 |
| MAGNELİS | RULO | 0.66 | 1411 | 0 | 9775 | DX51ZM | 90 |
| GALVANİL | RULO | 0.66 | 1509 | 0 | 28378 | DX54ZF | 100 |
| BOYALI | RULO | 0.69 | 973 | 0 | 3772 | RAL7032 | 310 |
| BOYALI | RULO | 0.69 | 1222 | 0 | 4032 | RAL9011 | 120 |
| BOYALI | RULO | 0.69 | 1223 | 0 | 4153 | RAL7044 | |
| BOYALI | RULO | 0.69 | 1243 | 0 | 5980 | RAL9005 | |
| BOYALI | RULO | 0.69 | 1506 | 0 | 5590 | RAL9010 | |
| ELEKTRO | RULO | 0.69 | 1528 | 0 | 4355 | DC05ZE | 60 |
| ELEKTRO | RULO | 0.7 | 836 | 0 | 3495 | DC05ZE | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 0.7 | 1000 | 0 | 6285 | DX51 | 60 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.7 | 1200 | 0 | 22920 | DC01 | |
| MAGNELİS | RULO | 0.7 | 1340 | 0 | 5425 | S220ZM | 90 |
| GALVANİL | RULO | 0.7 | 1494 | 0 | 4938 | DX54ZF | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 0.7 | 1500 | 0 | 23565 | DX51 | 80 |
| GALVANİZ | RULO | 0.7 | 1500 | 0 | 12195 | DX51 | 60 |
| MAGNELİS | RULO | 0.71 | 1099 | 0 | 6955 | DX51ZM | 100 |
| BOYALI | RULO | 0.71 | 1222 | 0 | 4382 | RAL7032 | |
| BOYALI | RULO | 0.71 | 1242 | 0 | 3842 | RAL7033 | |
| BOYALI | RULO | 0.71 | 1243 | 0 | 3142 | RAL7005 | |
| BOYALI | RULO | 0.71 | 1504 | 0 | 6577 | RAL9005 | 230 |
| ALUSİ | RULO | 0.72 | 1350 | 0 | 5370 | DX56 | |
| GALVANİZ | RULO | 0.72 | 1670 | 0 | 5535 | DX51 | 100 |
| MAGNELİS | RULO | 0.72 | 1851 | 0 | 29840 | DX51ZM | 90 |
| MAGNELİS | RULO | 0.72 | 1851 | 0 | 17000 | DX51ZM | 90 |
| MAGNELİS | RULO | 0.72 | 1851 | 0 | 14960 | DX51ZM | 90 |
| MAGNELİS | RULO | 0.72 | 1851 | 0 | 14915 | DX51ZM | 90 |
| MAGNELİS | RULO | 0.72 | 1851 | 0 | 15025 | DX51ZM | 90 |
| ALUSİ | RULO | 0.73 | 835 | 0 | 6575 | DX54 | |
| ELEKTRO | RULO | 0.73 | 992 | 0 | 4555 | DC05ZE | 100 |
| MAGNELİS | RULO | 0.73 | 1780 | 0 | 28785 | DX51ZM | 90 |
| GALVANİZ | RULO | 0.75 | 1646 | 0 | 4925 | DX52 | 100 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.76 | 1000 | 0 | 9910 | DC01 | |
| ALUSİ | RULO | 0.78 | 1003 | 0 | 2640 | DX51 | |
| BOYALI | RULO | 0.79 | 1502 | 0 | 8412 | RAL3003 | 225 |
| BOYALI | RULO | 0.79 | 1503 | 0 | 5017 | RAL3003 | 225 |
| GALVANİZ | RULO | 0.8 | 1000 | 0 | 8735 | DX51 | 275 |
| GALVANİZ | RULO | 0.8 | 1000 | 0 | 10465 | DX51 | 100 |
| ALUSİ | RULO | 0.8 | 1132 | 0 | 3490 | DX54 | |
| GALVANİZ | RULO | 0.8 | 1200 | 0 | 24370 | DX51 | 275 |
| MAGNELİS | RULO | 0.81 | 1051 | 0 | 6305 | DX51ZM | 80 |
| MAGNELİS | RULO | 0.81 | 1299 | 0 | 7635 | DX51ZM | 100 |
| MAGNELİS | RULO | 0.83 | 916 | 0 | 5815 | DX51ZM | 90 |
| ALUSİ | RULO | 0.89 | 1226 | 0 | 9370 | DX52 | |
| GALVANİZ | BANT | 0.9 | 62 | 0 | 1845 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 0.9 | 1000 | 0 | 21025 | DX51 | 60 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.9 | 1000 | 0 | 18895 | DC04EK | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.9 | 1000 | 0 | 10580 | DC01 | |
| GALVANİZ | RULO | 0.9 | 1200 | 0 | 12075 | DX51 | 60 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.9 | 1250 | 0 | 11255 | DC01 | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.9 | 1250 | 0 | 11760 | DC01 | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.9 | 1500 | 0 | 14205 | DC04EK | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.9 | 1500 | 0 | 14508 | DC04EK | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.9 | 1500 | 0 | 13635 | DC01 | |
| BOYALI | RULO | 0.91 | 1271 | 0 | 10627 | RAL9001 | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 0.95 | 1100 | 0 | 2597 | DC01 | |
| MAGNELİS | RULO | 0.95 | 1106 | 0 | 9815 | S450ZM | 80 |
| BOYALI | RULO | 0.98 | 1274 | 0 | 3752 | RAL8015 | |
| ALUSİ | RULO | 0.99 | 1216 | 0 | 11993 | DX54 | |
| ALUSİ | RULO | 1.0 | 999 | 0 | 3361 | DX54 | |
| GALVANİZ | RULO | 1.0 | 1000 | 0 | 8875 | DX51 | 80 |
| GALVANİZ | RULO | 1.0 | 1000 | 0 | 10625 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 1.0 | 1150 | 0 | 21235 | DX51 | 60 |
| GALVANİZ | RULO | 1.0 | 1170 | 0 | 23755 | DX51 | 60 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 1.0 | 1210 | 0 | 12330 | DC01 | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 1.0 | 1215 | 0 | 21500 | DC01 | |
| GALVANİZ | RULO | 1.0 | 1250 | 0 | 5501 | DX51 | 60 |
| GALVANİZ | RULO | 1.0 | 1250 | 0 | 22095 | DX51 | 70 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 1.0 | 1250 | 0 | 20215 | DC01 | |
| GALVANİZ | RULO | 1.0 | 1500 | 0 | 4795 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 1.0 | 1500 | 0 | 23535 | DX51 | 60 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 1.0 | 1500 | 0 | 7734 | DC04EK | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 1.0 | 1500 | 0 | 12955 | DC04EK | |
| BOYALI | RULO | 1.01 | 1252 | 0 | 6752 | RAL6009 | |
| ALUSİ | RULO | 1.15 | 1037 | 0 | 7735 | S220AS | |
| ALUSİ | RULO | 1.16 | 1016 | 0 | 7395 | S220AS | |
| ALUSİ | RULO | 1.16 | 1016 | 0 | 21055 | S220AS | |
| ALUSİ | RULO | 1.16 | 1016 | 0 | 6615 | S220AS | 90 |
| SICAK-ASİTLİ | BANT | 1.2 | 50 | 0 | 2416 | S235 | |
| SICAK LEVHA | BANT | 1.2 | 50 | 0 | 960 | Q235 | |
| GALVANİZ | RULO | 1.2 | 1200 | 0 | 10865 | DX51 | 275 |
| GALVANİZ | RULO | 1.2 | 1250 | 0 | 8035 | S420 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 1.2 | 1250 | 0 | 13286 | DX52 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 1.2 | 1250 | 0 | 2695 | DX51 | 100 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 1.2 | 1250 | 0 | 5176 | DC01 | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 1.2 | 1413 | 0 | 2111 | DC01 | |
| GALVANİZ | RULO | 1.2 | 1500 | 0 | 9090 | DX51 | 275 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 1.2 | 1500 | 0 | 11235 | DC01 | |
| GALVANİZ | RULO | 1.2 | 1515 | 0 | 9305 | S350 | 275 |
| GALVANİZ | RULO | 1.21 | 1250 | 0 | 11545 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 1.21 | 1250 | 0 | 12185 | DX51 | 275 |
| GALVANİZ | RULO | 1.21 | 1500 | 0 | 12295 | DX51 | 100 |
| MAGNELİS | RULO | 1.29 | 1427 | 0 | 22537 | S450ZM | 140 |
| MAGNELİS | RULO | 1.3 | 1260 | 0 | 20865 | S350ZM | 310 |
| MAGNELİS | RULO | 1.3 | 1260 | 0 | 20805 | S350ZM | 310 |
| MAGNELİS | RULO | 1.3 | 1260 | 0 | 18605 | S350ZM | 310 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 1.3 | 1500 | 0 | 2130 | DC01 | |
| SICAK-ASİTLİ | BANT | 1.4 | 30 | 0 | 1179 | S235RP | |
| GALVANİZ | RULO | 1.4 | 1000 | 0 | 9135 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 1.4 | 1250 | 0 | 11395 | DX51 | 100 |
| SICAK-ASİTLİ | BANT | 1.5 | 65 | 0 | 754 | S355 | |
| SICAK-ASİTLİ | BANT | 1.5 | 70 | 0 | 436 | S355 | |
| GALVANİZ | RULO | 1.5 | 1000 | 0 | 10365 | DX51 | 50 |
| SOĞUK (DKP) | PLAKA | 1.5 | 1000 | 2000 | 989 | DC01 | |
| GALVANİZ | RULO | 1.5 | 1200 | 0 | 10930 | DX51 | 100 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 1.5 | 1200 | 0 | 23030 | DC01 | |
| GALVANİZ | RULO | 1.5 | 1250 | 0 | 12695 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 1.5 | 1250 | 0 | 11150 | DX51 | 80 |
| GALVANİZ | RULO | 1.5 | 1250 | 0 | 12240 | DX51 | 140 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 1.5 | 1250 | 0 | 9501 | DC01 | |
| MAGNELİS | RULO | 1.5 | 1315 | 0 | 2571 | S350ZM | 310 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 1.5 | 1427 | 0 | 2800 | DC01 | |
| GALVANİZ | RULO | 1.5 | 1500 | 0 | 12060 | DX51 | 100 |
| MAGNELİS | RULO | 1.5 | 1500 | 0 | 14715 | S250ZM | 310 |
| MAGNELİS | RULO | 1.5 | 1500 | 0 | 7284 | S350ZM | 430 |
| MAGNELİS | RULO | 1.5 | 1500 | 0 | 14990 | S420ZM | 430 |
| MAGNELİS | RULO | 1.51 | 1195 | 0 | 5500 | S550ZM | 140 |
| MAGNELİS | RULO | 1.54 | 1278 | 0 | 11117 | S550ZM | 450 |
| SICAK-ASİTLİ | BANT | 1.65 | 33 | 0 | 527 | S235 | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 1.77 | 1211 | 0 | 16310 | TP780 | |
| GALVANİZ | RULO | 1.8 | 1200 | 0 | 12255 | DX51 | 100 |
| MAGNELİS | RULO | 1.8 | 1250 | 0 | 12000 | DX51ZM | 310 |
| GALVANİZ | RULO | 1.8 | 1253 | 0 | 5360 | DX51 | 100 |
| MAGNELİS | RULO | 1.83 | 1144 | 0 | 17580 | S550ZM | 450 |
| SICAK-ASİTLİ | BANT | 1.9 | 30 | 0 | 1115 | S275 | |
| ASİTLİ | BANT | 2.0 | 136 | 0 | 3222 | S235RP | |
| GALVANİL | RULO | 2.0 | 998 | 0 | 8323 | DP590ZF | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 2.0 | 1000 | 0 | 3564 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 2.0 | 1000 | 0 | 18065 | DX51 | 50 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 2.0 | 1000 | 0 | 18425 | DC01 | |
| GALVANİZ | RULO | 2.0 | 1250 | 0 | 11470 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 2.0 | 1250 | 0 | 11140 | DX51 | 60 |
| GALVANİZ | RULO | 2.0 | 1265 | 0 | 11740 | DX51 | 100 |
| ASİTLİ | RULO | 2.0 | 1500 | 0 | 24275 | DD11RP | |
| ASİTLİ | RULO | 2.0 | 1500 | 0 | 12055 | S235RP | |
| MAGNELİS | RULO | 2.0 | 1500 | 0 | 18159 | S350ZM | 310 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 2.0 | 1500 | 0 | 13725 | DC04EK | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 2.0 | 1500 | 0 | 13755 | DC04EK | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 2.0 | 1500 | 0 | 2133 | DC01 | |
| SICAK-ASİTLİ | BANT | 2.5 | 30 | 0 | 431 | S235RP | |
| SICAK-ASİTLİ | BANT | 2.5 | 30 | 0 | 999 | S355 | |
| SICAK-ASİTLİ | BANT | 2.5 | 40 | 0 | 1785 | S235 | |
| SICAK-ASİTLİ | BANT | 2.5 | 82 | 0 | 1413 | S235 | |
| MAGNELİS | RULO | 2.5 | 940 | 0 | 16500 | S350ZM | 310 |
| MAGNELİS | RULO | 2.5 | 940 | 0 | 16500 | S350ZM | 310 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 2.5 | 1085 | 0 | 4595 | HC260LA | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 2.5 | 1200 | 0 | 9965 | DC04EK | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 2.5 | 1200 | 0 | 11335 | DC04EK | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 2.5 | 1200 | 0 | 11805 | DC04EK | |
| ASİTLİ | RULO | 2.5 | 1205 | 0 | 22735 | S275RP | |
| GALVANİZ | RULO | 2.5 | 1250 | 0 | 23265 | DX51 | 60 |
| GALVANİZ | RULO | 2.5 | 1250 | 0 | 11735 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 2.5 | 1250 | 0 | 11975 | DX51 | 275 |
| MAGNELİS | RULO | 2.5 | 1250 | 0 | 20925 | S350ZM | 310 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 2.5 | 1250 | 0 | 11815 | DC04EK | |
| ASİTLİ | RULO | 2.5 | 1260 | 0 | 19005 | S500MCRP | |
| ASİTLİ | RULO | 2.5 | 1500 | 0 | 12033 | DD11RP | |
| GALVANİZ | RULO | 2.5 | 1500 | 0 | 12485 | DX51 | 275 |
| GALVANİZ | RULO | 2.5 | 1500 | 0 | 16019 | DX51 | 50 |
| MAGNELİS | RULO | 2.5 | 1500 | 0 | 23525 | S350ZM | 310 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 2.5 | 1500 | 0 | 13405 | DC04EK | |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 2.99 | 1500 | 0 | 1041 | DC01 | |
| BAKLAVALI | RULO | 3.0 | 1000 | 0 | 8455 | S235BK | |
| GÖZYAŞILI | RULO | 3.0 | 1000 | 0 | 16895 | S235TD | |
| ASİTLİ | RULO | 3.0 | 1013 | 0 | 3776 | DD11RP | |
| GALVANİZ | RULO | 3.0 | 1200 | 0 | 7475 | DX51 | 50 |
| GALVANİZ | RULO | 3.0 | 1200 | 0 | 18180 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 3.0 | 1250 | 0 | 11845 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 3.0 | 1500 | 0 | 14140 | DX51 | 275 |
| MAGNELİS | RULO | 3.04 | 1253 | 0 | 4435 | S350ZM | 700 |
| SICAK | RULO | 3.5 | 1415 | 0 | 23295 | S355JR | |
| SICAK | RULO | 3.5 | 1500 | 0 | 5090 | S420 | |
| SICAK | RULO | 3.5 | 1500 | 0 | 12775 | S420 | |
| GÖZYAŞILI | RULO | 3.9 | 1000 | 0 | 16955 | S235TD | |
| GÖZYAŞILI | RULO | 3.9 | 1000 | 0 | 16935 | S235TD | |
| GÖZYAŞILI | RULO | 3.9 | 1500 | 0 | 24815 | S235TD | |
| MAGNELİS | BANT | 4.0 | 30 | 0 | 176 | S350ZM | 310 |
| SOĞUK (DKP) | RULO | 4.0 | 1200 | 0 | 2475 | DC04 | |
| GALVANİZ | RULO | 4.0 | 1250 | 0 | 9605 | DX51 | 275 |
| SICAK | RULO | 4.0 | 1475 | 0 | 5875 | S355JR | |
| GÖZYAŞILI | RULO | 4.0 | 1500 | 0 | 24515 | S235TD | |
| MAGNELİS | RULO | 4.0 | 1500 | 0 | 22980 | S350ZM | 310 |
| MAGNELİS | RULO | 4.49 | 967 | 0 | 5170 | S420ZM | 450 |
| MAGNELİS | RULO | 4.53 | 1160 | 0 | 18149 | DX51ZM | 450 |
| MAGNELİS | RULO | 4.91 | 1538 | 0 | 21960 | S350ZM | 270 |
| GALVANİZ | RULO | 4.95 | 1501 | 0 | 25280 | S320 | 280 |
| MAGNELİS | RULO | 4.96 | 1220 | 0 | 20080 | DX51ZM | 125 |
| MAGNELİS | RULO | 4.98 | 1471 | 0 | 34325 | S450ZM | 310 |
| MAGNELİS | RULO | 4.99 | 1211 | 0 | 19285 | S420ZM | 100 |
| SICAK-ASİTLİ | BANT | 5.0 | 75 | 0 | 1107 | S235RP | |
| SICAK | RULO | 5.0 | 1150 | 0 | 24075 | S235JR | |
| ASİTLİ | RULO | 5.0 | 1250 | 0 | 16775 | DD11RP | |
| BAKLAVALI | RULO | 5.0 | 1500 | 0 | 11835 | S235BK | |
| GALVANİZ | RULO | 5.05 | 1140 | 0 | 20251 | S450 | 140 |
| GALVANİZ | RULO | 5.06 | 1060 | 0 | 21251 | S450 | 150 |
| GALVANİZ | RULO | 5.07 | 1198 | 0 | 21591 | S450 | 280 |
| SICAK | RULO | 5.6 | 1250 | 0 | 2675 | S235JR | |
| MAGNELİS | RULO | 5.92 | 1253 | 0 | 15095 | DX51ZM | 160 |
| MAGNELİS | RULO | 5.92 | 1253 | 0 | 15100 | S420ZM | 100 |
| GALVANİZ | RULO | 5.93 | 1252 | 0 | 15060 | S220 | 180 |
| MAGNELİS | BANT | 5.95 | 30 | 0 | 308 | S390ZM | 310 |
| GALVANİZ | RULO | 5.98 | 1252 | 0 | 22545 | DX51 | 350 |
| ASİTLİ | RULO | 6.0 | 1200 | 0 | 22155 | DD11RP | |
| SICAK | RULO | 8.7 | 1530 | 0 | 28075 | S355 | |
| COBBLE | RULO | 33.0 | 1020 | 9600 | 2775 | RTT | |
| COBBLE | RULO | 48.0 | 940 | 9470 | 3475 | RTT | |
| COBBLE | RULO | 48.0 | 960 | 9800 | 3575 | ||
| COBBLE | LEVHA | 48.0 | 960 | 9800 | 3575 | RTT | |
| COBBLE | RULO | 68.0 | 980 | 10320 | 5575 | RTT | |
| SICAK LEVHA | RULO | 75.0 | 4320 | 9710 | 25358 | S355 | |
| SICAK LEVHA | RULO | 85.0 | 1260 | 11640 | 10120 | S355 | |
| SICAK LEVHA | RULO | 85.0 | 1960 | 10000 | 12999 | S355 | |
| SICAK LEVHA | RULO | 85.0 | 2000 | 9880 | 13235 | S355 | |
| SICAK LEVHA | RULO | 85.0 | 2200 | 8304 | 12449 | S355 | |
| SICAK LEVHA | RULO | 85.0 | 2500 | 5200 | 8851 | S355 | |
| SICAK LEVHA | RULO | 85.0 | 3370 | 7660 | 17570 | S355 | |
| SICAK LEVHA | RULO | 90.0 | 2200 | 9440 | 14365 | S355 | |
| SICAK LEVHA | RULO | 95.0 | 2000 | 6000 | 8840 | S355 | |
| SICAK LEVHA | RULO | 95.0 | 2600 | 5600 | 10887 | S355 | |
| SICAK LEVHA | RULO | 95.0 | 4200 | 4680 | 14471 | S420 | |
| COBBLE | RULO | 100.0 | 950 | 2100 | 1675 | ||
| COBBLE | LEVHA | 100.0 | 950 | 2100 | 1600 | RTT | |
| COBBLE | RULO | 185.0 | 1170 | 5600 | 9765 | ||
| COBBLE | RULO | 230.0 | 1040 | 2000 | 3978 |
Arattığınız stokları kaydedin, PDF veya Excel olarak kolayca dışa aktarın.