STOKLAR
STOKLAR
Çelik çözümlerimizle farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yön veriyoruz.
Hizmet kalitemizle çelik ihtiyacını, pek çok sektörde güvenle ve kesintisiz şekilde karşılamayı sürdürüyoruz. MAGNELİS-GALVANİZ-ALUSİ-SOĞUK-ASİTLİ-SICAK VB. YASSI MAMÜLLER İÇİN ⬇️
| TÜR | Tip | ET KALINLIĞI | EN | BOY | MİKTAR(Kg) | KALİTE | KAPLAMA |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 0,3 | 1200 | 0 | 15.110 | DC01 | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 0,3 | 1200 | 0 | 10.380 | DC04EK | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 0,3 | 1200 | 0 | 10.410 | DC04EK | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 0,3 | 1200 | 0 | 10.950 | DC04EK | - |
| GALVANİZ | Rulo | 0,35 | 1000 | 0 | 8.055 | DX51 | 100 |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 0,35 | 1000 | 0 | 12.800 | DC01 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 0,35 | 1250 | 0 | 4.680 | DX51 | 80 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,4 | 1250 | 0 | 11.260 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,43 | 1000 | 0 | 7.070 | DX51 | 60 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,43 | 1250 | 0 | 10.910 | DX51 | 275 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,45 | 1000 | 0 | 8.820 | DX51 | 100 |
| BOYALI | Rulo | 0,45 | 1071 | 0 | 3.967 | RAL9003 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 0,45 | 1200 | 0 | 9.270 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,45 | 1250 | 0 | 11.490 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,45 | 1500 | 0 | 11.120 | DX51 | 100 |
| ALUZİNC BOYALI | Rulo | 0,47 | 1250 | 0 | 4.520 | RAL8019 | 70 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,49 | 1432 | 0 | 4.570 | DC01ZE | 30 |
| ALUZİNC BOYALI | Bant | 0,5 | 50 | 0 | 176 | RAL9002 | 80 |
| ALUZİNC BOYALI | Bant | 0,5 | 50 | 0 | 174 | RAL9006 | 80 |
| BOYALI | Rulo | 0,5 | 903 | 0 | 4.457 | RAL9018 | - |
| BANT | Bant | 0,5 | 1000 | 0 | 5.240 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,5 | 1000 | 0 | 8.730 | DX51 | 60 |
| SOĞUK (DKP) | Plaka | 0,5 | 1000 | 2000 | 1.696 | DC01 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 0,5 | 1200 | 0 | 24.010 | DX51 | 60 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,5 | 1250 | 0 | 7.520 | DX51 | 275 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,5 | 1250 | 0 | 9.371 | DX51 | 60 |
| ALUSİ | Rulo | 0,52 | 1184 | 0 | 2.731 | DX52 | - |
| BOYALI | Rulo | 0,55 | 1223 | 0 | 7.794 | RAL7035 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 0,55 | 1250 | 0 | 11.190 | DX51 | 100 |
| MAGNELİS | Rulo | 0,55 | 1861 | 0 | 8.035 | DX54ZM | 90 |
| MAGNELİS | Rulo | 0,56 | 1861 | 0 | 36.380 | DX54ZM | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,57 | 1273 | 0 | 6.243 | DX54ZF | 100 |
| ALUSİ | Rulo | 0,58 | 1451 | 0 | 7.585 | DX54 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 0,6 | 1000 | 0 | 9.210 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,6 | 1200 | 0 | 22.230 | DX51 | 70 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,6 | 1250 | 0 | 2.724 | DX51 | 275 |
| BOYALI | Rulo | 0,6 | 1378 | 0 | 2.712 | RAL9010 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 0,6 | 1500 | 0 | 10.700 | DX51 | 60 |
| BOYALI | Rulo | 0,6 | 1506 | 0 | 2.173 | RAL9016 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 0,61 | 1354 | 0 | 5.423 | DX54ZF | 100 |
| MAGNELİS | Rulo | 0,66 | 1049 | 0 | 7.870 | DX51ZM | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,66 | 1509 | 0 | 28.303 | DX54ZF | 100 |
| BOYALI | Rulo | 0,68 | 1224 | 0 | 3.082 | RAL7016 | - |
| BOYALI | Rulo | 0,69 | 1223 | 0 | 4.078 | RAL7044 | - |
| BOYALI | Rulo | 0,69 | 1243 | 0 | 5.905 | RAL9005 | - |
| BOYALI | Rulo | 0,69 | 1503 | 0 | 5.542 | RAL9018 | - |
| BOYALI | Rulo | 0,69 | 1506 | 0 | 5.515 | RAL9010 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 0,69 | 1528 | 0 | 4.280 | DC05ZE | 60 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,7 | 1000 | 0 | 6.210 | DX51 | 60 |
| MAGNELİS | Rulo | 0,7 | 1340 | 0 | 5.350 | S220ZM | 90 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,7 | 1494 | 0 | 4.863 | DX54ZF | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,7 | 1500 | 0 | 23.490 | DX51 | 80 |
| MAGNELİS | Rulo | 0,71 | 1099 | 0 | 6.880 | DX51ZM | 100 |
| BOYALI | Rulo | 0,71 | 1222 | 0 | 4.307 | RAL7032 | - |
| BOYALI | Rulo | 0,71 | 1242 | 0 | 3.767 | RAL7033 | - |
| BOYALI | Rulo | 0,71 | 1243 | 0 | 3.067 | RAL7005 | - |
| GALVANİZ | Bant | 0,72 | 1220 | 0 | 1.286 | DX51 | 100 |
| BOYALI | Rulo | 0,72 | 1225 | 0 | 7.407 | RAL5011 | - |
| ALUSİ | Rulo | 0,72 | 1350 | 0 | 5.295 | DX56 | - |
| MAGNELİS | Rulo | 0,72 | 1851 | 0 | 29.765 | DX51ZM | 90 |
| ALUSİ | Rulo | 0,73 | 835 | 0 | 6.500 | DX54 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 0,73 | 992 | 0 | 4.480 | DC05ZE | 100 |
| MAGNELİS | Rulo | 0,73 | 1780 | 0 | 28.710 | DX51ZM | 90 |
| MAGNELİS | Rulo | 0,73 | 1781 | 0 | 990 | DX51ZM | 90 |
| BOYALI | Rulo | 0,75 | 1502 | 0 | 5.822 | RAL7004 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 0,75 | 1646 | 0 | 4.850 | DX52 | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,75 | 1751 | 0 | 5.960 | DC05ZE | 100 |
| BOYALI | Rulo | 0,76 | 1251 | 0 | 5.943 | RAL9005 | - |
| MAGNELİS | Rulo | 0,76 | 1253 | 0 | 23.170 | S280ZM | 120 |
| ALUSİ | Rulo | 0,78 | 1003 | 0 | 2.565 | DX51 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 0,8 | 1000 | 0 | 8.660 | DX51 | 275 |
| GALVANİZ | Rulo | 0,8 | 1000 | 0 | 8.690 | DX51 | 100 |
| ALUSİ | Rulo | 0,8 | 1132 | 0 | 3.415 | DX54 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 0,8 | 1500 | 0 | 12.210 | DX51 | 275 |
| ALUSİ | Rulo | 0,89 | 1226 | 0 | 9.295 | DX52 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 0,9 | 1000 | 0 | 8.720 | DX51 | 100 |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 0,9 | 1000 | 0 | 17.500 | DC04EK | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 0,9 | 1000 | 0 | 18.820 | DC04EK | - |
| GALVANİZ | Rulo | 0,9 | 1200 | 0 | 12.000 | DX51 | 60 |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 0,9 | 1250 | 0 | 11.180 | DC01 | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 0,9 | 1250 | 0 | 11.685 | DC01 | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 0,9 | 1500 | 0 | 14.130 | DC04EK | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 0,9 | 1500 | 0 | 14.433 | DC04EK | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 0,9 | 1500 | 0 | 13.560 | DC01 | - |
| BOYALI | Rulo | 0,91 | 1271 | 0 | 10.552 | RAL9001 | - |
| MAGNELİS | Rulo | 0,95 | 1106 | 0 | 9.815 | S450ZM | 80 |
| BOYALI | Rulo | 0,98 | 1274 | 0 | 3.677 | RAL8015 | - |
| ALUSİ | Rulo | 0,99 | 1216 | 0 | 11.918 | DX54 | - |
| BANT | Bant | 1 | 34 | 0 | 2.952 | DC01 | - |
| BANT | Bant | 1 | 40 | 0 | 300 | DC04 | - |
| ALUSİ | Rulo | 1 | 999 | 0 | 3.286 | DX54 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 1 | 1000 | 0 | 8.800 | DX51 | 80 |
| GALVANİZ | Rulo | 1 | 1150 | 0 | 21.160 | DX51 | 60 |
| GALVANİZ | Rulo | 1 | 1170 | 0 | 23.680 | DX51 | 60 |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 1 | 1200 | 0 | 8.960 | DC01 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 1 | 1250 | 0 | 5.426 | DX51 | 60 |
| GALVANİZ | Rulo | 1 | 1250 | 0 | 22.020 | DX51 | 70 |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 1 | 1250 | 0 | 11.250 | DC01 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 1 | 1500 | 0 | 4.720 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 1 | 1500 | 0 | 23.460 | DX51 | 60 |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 1 | 1500 | 0 | 7.659 | DC04EK | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 1 | 1500 | 0 | 12.880 | DC04EK | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 1 | 1500 | 0 | 13.870 | DC04EK | - |
| BOYALI | Rulo | 1,01 | 1252 | 0 | 6.677 | RAL6009 | - |
| MAGNELİS | Rulo | 1,02 | 1033 | 0 | 6.610 | S550ZM | 325 |
| MAGNELİS | Rulo | 1,02 | 1114 | 0 | 9.822 | S450ZM | 165 |
| MAGNELİS | Rulo | 1,05 | 1216 | 0 | 5.650 | S390ZM | 310 |
| MAGNELİS | Rulo | 1,1 | 1000 | 0 | 10.480 | DX51ZM | 90 |
| ALUSİ | Rulo | 1,15 | 1037 | 0 | 7.660 | S220AS | - |
| ALUSİ | Rulo | 1,16 | 1016 | 0 | 7.320 | S220AS | - |
| ALUSİ | Rulo | 1,16 | 1016 | 0 | 20.980 | S220AS | - |
| GALVANİZ | Rulo | 1,18 | 1032 | 0 | 9.070 | DC04ZE | 50 |
| BANT | Bant | 1,2 | 50 | 0 | 2.341 | S235 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 1,2 | 1200 | 0 | 3.667 | DX51 | 50 |
| GALVANİZ | Rulo | 1,2 | 1200 | 0 | 10.790 | DX51 | 275 |
| GALVANİZ | Rulo | 1,2 | 1250 | 0 | 7.960 | S420 | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 1,2 | 1250 | 0 | 22.750 | DX51 | 60 |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 1,2 | 1252 | 0 | 20.440 | DC01 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 1,2 | 1500 | 0 | 11.720 | DX51 | 60 |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 1,2 | 1500 | 0 | 13.420 | DC01 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 1,2 | 1515 | 0 | 9.230 | S350 | 275 |
| GALVANİZ | Rulo | 1,21 | 1250 | 0 | 11.470 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 1,21 | 1250 | 0 | 12.150 | DX51 | 275 |
| GALVANİZ | Rulo | 1,21 | 1500 | 0 | 11.430 | DX51 | 60 |
| MAGNELİS | Rulo | 1,29 | 1427 | 0 | 22.462 | S450ZM | 140 |
| MAGNELİS | Rulo | 1,3 | 1260 | 0 | 20.820 | S350ZM | 310 |
| BANT | Bant | 1,4 | 30 | 0 | 1.104 | S235RP | - |
| GALVANİZ | Rulo | 1,4 | 1000 | 0 | 9.060 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 1,4 | 1250 | 0 | 11.320 | DX51 | 100 |
| BANT | Bant | 1,5 | 65 | 0 | 679 | S355 | - |
| BANT | Bant | 1,5 | 70 | 0 | 361 | S355 | - |
| BANT | Bant | 1,5 | 92 | 0 | 551 | HC340LA | - |
| GALVANİZ | Rulo | 1,5 | 1000 | 0 | 9.030 | DX51 | 275 |
| GALVANİZ | Rulo | 1,5 | 1000 | 0 | 9.860 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 1,5 | 1250 | 0 | 10.250 | DX51 | 275 |
| GALVANİZ | Rulo | 1,5 | 1250 | 0 | 12.620 | DX51 | 100 |
| MAGNELİS | Rulo | 1,5 | 1315 | 0 | 2.496 | S350ZM | 310 |
| GALVANİZ | Rulo | 1,5 | 1500 | 0 | 5.680 | DX51 | 275 |
| GALVANİZ | Rulo | 1,5 | 1500 | 0 | 11.690 | DX51 | 80 |
| MAGNELİS | Rulo | 1,5 | 1500 | 0 | 8.090 | S250ZM | 310 |
| MAGNELİS | Rulo | 1,5 | 1500 | 0 | 14.510 | S250ZM | 310 |
| MAGNELİS | Rulo | 1,5 | 1500 | 0 | 14.640 | S250ZM | 310 |
| MAGNELİS | Rulo | 1,5 | 1500 | 0 | 14.710 | S420ZM | 430 |
| MAGNELİS | Rulo | 1,5 | 1500 | 0 | 14.810 | S420ZM | 430 |
| MAGNELİS | Rulo | 1,5 | 1500 | 0 | 14.990 | S420ZM | 430 |
| MAGNELİS | Rulo | 1,5 | 1500 | 0 | 7.209 | S350ZM | 430 |
| MAGNELİS | Rulo | 1,54 | 1278 | 0 | 11.042 | S550ZM | 450 |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 1,64 | 1280 | 0 | 11.500 | DC01 | - |
| BANT | Bant | 1,65 | 33 | 0 | 452 | S235 | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 1,8 | 880 | 0 | 1.610 | DC05 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 1,8 | 1000 | 0 | 9.080 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 1,8 | 1253 | 0 | 5.285 | DX51 | 100 |
| MAGNELİS | Rulo | 1,83 | 1144 | 0 | 17.580 | S550ZM | 450 |
| BANT | Bant | 1,9 | 30 | 0 | 1.040 | S275 | - |
| BANT | Bant | 2 | 30 | 0 | 255 | DC04EK | - |
| GALVANİZ | Rulo | 2 | 998 | 0 | 8.248 | DP590ZF | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 2 | 1000 | 0 | 3.489 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 2 | 1000 | 0 | 9.010 | DX51 | 275 |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 2 | 1002 | 0 | 1.940 | DC01 | - |
| BANT | Bant | 2 | 1250 | 0 | 5.260 | DX51 | 60 |
| GALVANİZ | Rulo | 2 | 1250 | 0 | 23.050 | DX51 | 100 |
| MAGNELİS | Plaka | 2 | 1250 | 2500 | 2.950 | S350ZM | 310 |
| MAGNELİS | Plaka | 2 | 1250 | 2500 | 2.950 | S350ZM | 310 |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 2 | 1258 | 0 | 5.700 | HC420LA | - |
| ASİTLİ | Rulo | 2 | 1500 | 0 | 24.200 | DD11RP | - |
| ASİTLİ | Rulo | 2 | 1500 | 0 | 11.980 | S235RP | - |
| GALVANİZ | Rulo | 2 | 1500 | 0 | 11.790 | DX51 | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 2 | 1500 | 0 | 23.410 | DX51 | 275 |
| MAGNELİS | Rulo | 2 | 1500 | 0 | 25.215 | S350ZM | 310 |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 2 | 1500 | 0 | 13.650 | DC04EK | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 2 | 1500 | 0 | 13.680 | DC04EK | - |
| SOĞUK (DKP) | Plaka | 2 | 1500 | 3000 | 2.614 | DC04EK | - |
| BANT | Bant | 2,5 | 30 | 0 | 356 | S235RP | - |
| BANT | Bant | 2,5 | 30 | 0 | 924 | S355 | - |
| BANT | Bant | 2,5 | 40 | 0 | 1.710 | S235 | - |
| BANT | Bant | 2,5 | 82 | 0 | 1.338 | S235 | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 2,5 | 1085 | 0 | 4.520 | HC260LA | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 2,5 | 1200 | 0 | 9.890 | DC04EK | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 2,5 | 1200 | 0 | 11.260 | DC04EK | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 2,5 | 1200 | 0 | 11.730 | DC04EK | - |
| ASİTLİ | Rulo | 2,5 | 1205 | 0 | 22.660 | S275RP | - |
| MAGNELİS | Rulo | 2,5 | 1250 | 0 | 20.820 | S350ZM | 310 |
| MAGNELİS | Rulo | 2,5 | 1250 | 0 | 20.850 | S350ZM | 310 |
| MAGNELİS | Rulo | 2,5 | 1250 | 0 | 21.100 | S350ZM | 310 |
| MAGNELİS | Rulo | 2,5 | 1250 | 0 | 21.200 | S350ZM | 310 |
| MAGNELİS | Rulo | 2,5 | 1250 | 0 | 21.210 | S350ZM | 310 |
| MAGNELİS | Rulo | 2,5 | 1250 | 0 | 21.210 | S350ZM | 310 |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 2,5 | 1250 | 0 | 11.740 | DC04EK | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 2,5 | 1250 | 0 | 6.990 | DC01 | - |
| ASİTLİ | Rulo | 2,5 | 1260 | 0 | 18.930 | S500MCRP | - |
| ASİTLİ | Rulo | 2,5 | 1500 | 0 | 11.958 | DD11RP | - |
| GALVANİZ | Rulo | 2,5 | 1500 | 0 | 11.620 | DX51 | 50 |
| GALVANİZ | Rulo | 2,5 | 1500 | 0 | 12.410 | DX51 | 275 |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 2,5 | 1500 | 0 | 13.330 | DC04EK | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 2,76 | 1211 | 0 | 2.060 | DC04 | - |
| BANT | Bant | 2,9 | 30 | 0 | 170 | DC01 | - |
| BANT | Bant | 2,95 | 40 | 0 | 67 | DX51 | 275 |
| BANT | Bant | 2,99 | 50 | 0 | 422 | DC01 | - |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 2,99 | 1500 | 0 | 966 | DC01 | - |
| BANT | Bant | 3 | 50 | 0 | 231 | S220 | 100 |
| DESENLİ SAC | Rulo | 3 | 1000 | 0 | 16.820 | S235TD | - |
| DESENLİ SAC | Rulo | 3 | 1000 | 0 | 8.380 | S235BK | - |
| ASİTLİ | Rulo | 3 | 1013 | 0 | 3.701 | DD11RP | - |
| GALVANİZ | Rulo | 3 | 1200 | 0 | 7.400 | DX51 | 50 |
| GALVANİZ | Rulo | 3 | 1200 | 0 | 22.030 | DX51 | 100 |
| MAGNELİS | Rulo | 3 | 1210 | 0 | 20.500 | S350ZM | 310 |
| GALVANİZ | Rulo | 3 | 1250 | 0 | 8.850 | DX51 | 275 |
| GALVANİZ | Rulo | 3 | 1500 | 0 | 12.050 | S220 | 100 |
| MAGNELİS | Rulo | 3,01 | 1457 | 0 | 32.815 | S550ZM | 130 |
| MAGNELİS | Rulo | 3,04 | 1253 | 0 | 4.360 | S350ZM | 700 |
| SICAK | Rulo | 3,5 | 1415 | 0 | 23.220 | S355JR | - |
| SICAK | Rulo | 3,5 | 1500 | 0 | 5.015 | S420 | - |
| SICAK | Rulo | 3,5 | 1500 | 0 | 12.700 | S420 | - |
| DESENLİ SAC | Rulo | 3,9 | 1000 | 0 | 16.880 | S235TD | - |
| DESENLİ SAC | Rulo | 3,9 | 1500 | 0 | 24.740 | S235TD | - |
| MAGNELİS | Rulo | 3,98 | 1501 | 0 | 13.125 | S220ZM | 130 |
| SOĞUK (DKP) | Rulo | 4 | 1200 | 0 | 2.400 | DC04 | - |
| GALVANİZ | Rulo | 4 | 1250 | 0 | 9.530 | DX51 | 275 |
| SICAK | Rulo | 4 | 1475 | 0 | 5.800 | S355JR | - |
| DESENLİ SAC | Rulo | 4 | 1500 | 0 | 24.440 | S235TD | - |
| MAGNELİS | Rulo | 4,49 | 967 | 0 | 5.095 | S420ZM | 450 |
| MAGNELİS | Rulo | 4,53 | 1160 | 0 | 18.074 | DX51ZM | 450 |
| MAGNELİS | Rulo | 4,91 | 1538 | 0 | 21.885 | S350ZM | 270 |
| GALVANİZ | Rulo | 4,95 | 1501 | 0 | 25.205 | S320 | 280 |
| MAGNELİS | Rulo | 4,97 | 1262 | 0 | 21.420 | S450ZM | 325 |
| MAGNELİS | Rulo | 4,98 | 1471 | 0 | 34.250 | S450ZM | 310 |
| MAGNELİS | Rulo | 4,99 | 1211 | 0 | 19.210 | S420ZM | 100 |
| BANT | Bant | 5 | 75 | 0 | 1.032 | S235RP | - |
| SICAK | Rulo | 5 | 1150 | 0 | 24.000 | S235JR | - |
| ASİTLİ | Rulo | 5 | 1250 | 0 | 16.700 | DD11RP | - |
| DESENLİ SAC | Rulo | 5 | 1500 | 0 | 11.760 | S235BK | - |
| GALVANİZ | Rulo | 5,06 | 1060 | 0 | 21.176 | S450 | 150 |
| GALVANİZ | Rulo | 5,07 | 1198 | 0 | 21.516 | S450 | 280 |
| SICAK | Rulo | 5,6 | 1250 | 0 | 2.600 | S235JR | - |
| MAGNELİS | Rulo | 5,92 | 1253 | 0 | 15.020 | DX51ZM | 160 |
| MAGNELİS | Rulo | 5,92 | 1253 | 0 | 15.025 | S420ZM | 100 |
| GALVANİZ | Rulo | 5,93 | 1252 | 0 | 14.985 | S220 | 180 |
| GALVANİZ | Rulo | 5,98 | 1252 | 0 | 22.470 | DX51 | 350 |
| ASİTLİ | Rulo | 6 | 1200 | 0 | 22.080 | DD11RP | - |
| DESENLİ SAC | Rulo | 8 | 1500 | 0 | 17.840 | S235BK | - |
| COBBLE | Levha | 19 | 1000 | 1800 | 270 | - | |
| COBBLE | Levha | 33 | 1020 | 2600 | 700 | - | |
| COBBLE | Levha | 33 | 1020 | 5820 | 1.550 | - | |
| COBBLE | Levha | 48 | 960 | 9800 | 3.500 | - | |
| COBBLE | Levha | 48 | 960 | 9800 | 3.600 | - | |
| COBBLE | Levha | 68 | 980 | 10320 | 5.500 | RTT | - |
| COBBLE | Levha | 100 | 950 | 2100 | 1.600 | - | |
| COBBLE | Levha | 185 | 1170 | 5600 | 9.690 | - | |
| COBBLE | Levha | 230 | 1040 | 2000 | 3.903 | - |
Arattığınız stokları kaydedin, PDF veya Excel olarak kolayca dışa aktarın.